Barra da Tijuca | P-BT01 | Av. Armando Lombardi 700 | Sentido Zona Sul | 25x30 | | |
Barra da Tijuca | P-BT02 | Av. Armando Lombardi 700 | Sentido Barra Shopping | | | |
Barra da Tijuca | P-BT03 | Av. Armando Lombardi 1.110 | Sentido Zona Sul | | | |
Barra da Tijuca | P-BT04 | Av. Armando Lombardi 1.110 | Sentido Shopping Downtown | | | |
Bonsucesso | P-BS01 | Av. Brasil 5.850 | Sentido Centro | | | |
Bonsucesso | P-BS02 | Av. Brasil 12.113 | Sentido Zona Oeste | | | |
Caju | P-CJ01 | Av. Brasil 1.723 | Sentido Zona Oeste | | | |
Caju | P-CJ02 | Av. Brasil 1.723 | Sentido Centro | | | |
Campo Grande | P-CG01 | Av. Brasil 35.430 | Sentido Centro | | | |
Campo Grande | P-CG02 | Av. Brasil 35.430 | Sentido Campo Grande | | | |
Campo Grande | P-CG03 | Av. Brasil 37.561 | Sentido Santa Cruz | | | |
Campo Grande | P-CG04 | Rua Amaral 405 | Sentido centro de Campo Grande | | | |
Campo Grande | P-CG05 | Estrada do Monteiro 10 | | | | |
Campo Grande | P-CG06 | Av. Cesario de Melo 3.305 | Sentido Av. Brasil - Campo Grande | | | |
Campo Grande | P-CG07 | Est. do Monteiro1.273 | Sentido Barra | | | |
Campo Grande | P-CG08 | Est. do Monteiro 1.273 | Sentido Cascadura/Jacarepaguá | | | |
Bonsucesso | P-BS03 | Av. Brasil 6.691 | Próx. entrada da linha amarela | | | |
Dutra | P-DT01 | Pres. Dutra 12.423 | Sentido Rio | | | |
Dutra | P-DT03 | Pres. Dutra 748 | Sentido Centro | | | |
Dutra | P-DT04 | Pres. Dutra 748 | Sentido Nova Iguaçu | | | |
Dutra | P-DT05 | Pres. Dutra Km 116 | São João de Meriti sentido S. Paulo | | | |
Ilha do Governador | P-IL01 | Av. Brigadeiro Trompowski 580 | Sentido Linha Vermelha | | | |
Itaboraí | P-IT01 | Rio Manilha BR-101 Km 130 | Sentido Niterói | | | |
Itaboraí | P-IT02 | Rio Manilha BR 101 Km 130 | Sentido Itaboraí | | | |
Itaguaí | P-IG01 | Rodovia Rio-Santos | Sentido Angra | | | |
Itaguaí | P-IG02 | Rodovia Rio-Santos | Sentido Rio de Janeiro | | | |
Guaratiba | P-GT01 | Av. das Américas 28.000 | Sentido Grumari | | | |
Guaratiba | P-GT02 | Av. das Américas 28.000 | Sentido Campo Grande/Santa Cruz | | | |
Jacarepaguá | P-JP01 | Av Geremário Dantas 450 | No centro do Pechincha | | | |
Linha Vermelha | P-LV01 | Linha Vermelha Sentido Baixada | Próximo ao Corpo de Bombeiros | | | |
Nova Iguaçu | P-NI01 | Via Light | Sentido Av João Musch | | | |
Nova Iguaçu | P-NI02 | Descida do Viaduto K11 | Sentido zona nobre nova iguaçu | | | |
Parada de Lucas | P-PL01 | Av. Brasil 14.000 | Sentido Zona Oeste | | | |
Penha | P-PE01 | Av. Brasil 12.113 | Sentido Zona Oeste | | | |
Ramos | P-RM01 | Av. Brasil 8.557 | Sentido Zona Oeste | | | |
Ramos | P-RM02 | Av. Brasil 8.557 | Sentido Centro | | | |
Realengo | P-RL01 | Av. Brasil 29.591 | Sentido Campo Grande | | | |
Realengo | P-RL02 | Av. Brasil 29.591 | Sentido Centro | | | |
Recreio | P-RC04 | Av das Américas 21.777 | Em frente BRT Pontal | | | |
Recreio | P-RC01 | Av. das Américas 13.700 | sentido Recreio | | | |
Recreio | P-RC02 | Av. das Américas 13.700 | Sentido Barra | | | |
Recreio | P-RC03 | Av. das Americas 10.200 | Em frente shopping MAP | | | |
Santa Cruz da Serra | P-SS01 | Rua da Matriz | | | | |
São João de Meriti | R-SJ01 | Viaduto São João x Caxias
| Viaduto | | | |
Sulacap | P-SL01 | Av. Marechal Fontenelle 1.045 | Park Shopping sentido cascadura | | | |
Sulacap
| P-SL02 | Av. Marechal Fontenelle 1.045 | Park Shopping Sentido Realengo | | | |
Sulacap | P-SL03 | Av. Marechal Fontenelle 3.610 | Sentido Jardim Novo | | | |
| | | | | | |